(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月28日收盘,沪深两市共72只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。有方科技连续16日主力资金净流入,排名第一;中熔电气等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,邮储银行主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入亿元,赛轮轮胎紧随其后,9天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,海印股份占比排名居首,该股近8日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 5 | |||
601058 | 赛轮轮胎 | 9 | - | ||
003007 | 直真科技 | 5 | |||
601689 | 拓普集团 | 5 | |||
601988 | 中国银行 | 5 | |||
600683 | 京投发展 | 5 | |||
000703 | 恒逸石化 | 7 | |||
601168 | 西部矿业 | 5 | |||
600266 | 城建发展 | 5 | |||
601799 | 星宇股份 | 9 | |||
603345 | 安井食品 | 6 | - | ||
000861 | 海印股份 | 8 | |||
688159 | 有方科技 | 16 | - | ||
600985 | 淮北矿业 | 6 | |||
688089 | 嘉必优 | 5 | |||
300545 | 联得装备 | 6 | |||
603906 | 龙蟠科技 | 9 | - | ||
600398 | 海澜之家 | 6 | - | ||
688357 | 建龙微纳 | 5 | |||
000061 | 农产品 | 10 | - | ||
600612 | 老凤祥 | 5 | |||
300832 | 新产业 | 7 | |||
603885 | 吉祥航空 | 5 | - | ||
600337 | 美克家居 | 6 | - | ||
300840 | 酷特智能 | 5 | |||
300618 | 寒锐钴业 | 7 | - | ||
600673 | 东阳光 | 7 | - | ||
300025 | 华星创业 | 5 | |||
688056 | 莱伯泰科 | 7 | |||
603171 | 税友股份 | 8 | - | ||
300761 | 立华股份 | 6 | |||
301031 | 中熔电气 | 10 | - | ||
603816 | 顾家家居 | 5 | |||
300559 | 佳发教育 | 7 | - | ||
301118 | 恒光股份 | 7 | |||
603949 | 雪龙集团 | 6 | |||
300175 | 朗源股份 | 5 | |||
688531 | 日联科技 | 5 | - | ||
001914 | 招商积余 | 7 | - | ||
600233 | 圆通速递 | 5 | - | ||
301195 | 北路智控 | 7 | |||
688229 | 博睿数据 | 5 | - | ||
000785 | 居然之家 | 5 | - | ||
603602 | 纵横通信 | 5 | - | ||
300615 | 欣天科技 | 7 | |||
688378 | 奥来德 | 7 | - | ||
600223 | 福瑞达 | 5 | - | ||
688636 | 智明达 | 6 | - | ||
688078 | 龙软科技 | 5 | - | ||
002216 | 三全食品 | 7 | - | ||
688281 | 华秦科技 | 5 | - | ||
300091 | 金通灵 | 5 | |||
688197 | 首药控股 | 5 | - | ||
300236 | 上海新阳 | 5 | - | ||
300055 | 万邦达 | 5 | |||
603878 | 武进不锈 | 6 | - | ||
688575 | 亚辉龙 | 5 | - | ||
688539 | 高华科技 | 5 | |||
603200 | 上海洗霸 | 5 | |||
688551 | 科威尔 | 5 | |||
002780 | 三夫户外 | 5 | - | ||
688625 | 呈和科技 | 8 | - | ||
002082 | 万邦德 | 6 | - | ||
001283 | 豪鹏科技 | 6 | - | ||
603235 | 天新药业 | 6 | - | ||
603776 | 永安行 | 6 | - | ||
688350 | 富淼科技 | 5 | - | ||
688130 | 晶华微 | 5 | - | ||
002656 | ST摩登 | 5 | |||
603700 | 宁水集团 | 5 | |||
002933 | 新兴装备 | 5 | - | ||
002361 | 神剑股份 | 5 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词: