(资料图)
7月4日,生意社人棉纱基准价为17400.00元/吨,与本月初持平。
人棉纱年度统计(2022-07-04 -- 2023-07-04, 元/吨)当日价 | 17400.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 17400.00 |
最大值 | 19233.33 |
中位值 | 18316.67 |
顶位差 | -1833.33 |
底位差 | 0 |
平均值 | 17919.13 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: