【资料图】
6月7日恒生指数上涨0.80%,报收19252.00点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入2.41亿港元。
证券时报·数据宝统计,6月7日港股通全天合计成交金额为215.10亿港元,成交净买入2.41亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额119.35亿港元,成交净买入5.80亿港元;深市港股通成交金额95.75亿港元,成交净卖出3.39亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为10.82亿港元,成交金额居首;其次是中国移动、中国海洋石油,成交金额分别为10.14亿港元、7.73亿港元。以净买卖金额统计,中国石油化工股份净买入额为1.93亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.99%。净卖出金额最多的是建设银行,净卖出2.35亿港元,收盘股价上涨0.79%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额10.58亿港元;其次是美团-W、快手-W,成交金额分别为4.73亿港元、4.34亿港元。以净买卖金额统计,有2只股为净买入,净买入金额最多的是中芯国际,净买入0.90亿港元,该股收盘上涨2.36%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出2.12亿港元,收盘股价上涨1.33%。
6月7日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 108152.31 | 12051.45 | 1.33 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 105763.00 | -21215.04 | 1.33 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 101435.01 | 11663.42 | -0.54 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 77280.08 | -8973.91 | -0.16 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 70301.37 | -13805.71 | 1.40 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 52073.78 | -23471.50 | 0.79 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 47293.00 | -17112.52 | 1.40 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 43441.00 | 5630.27 | 4.00 |
01797 | 东方甄选 | 港股通(深) | 38091.00 | -5045.15 | 1.88 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(沪) | 36265.41 | 5652.48 | 3.98 |
00386 | 中国石油化工股份 | 港股通(沪) | 34704.16 | 19308.77 | -0.99 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 32950.62 | -457.11 | 2.36 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 29395.00 | 8955.67 | 2.36 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 27758.82 | 6251.20 | 4.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 25258.00 | -4158.71 | -0.16 |
01797 | 东方甄选 | 港股通(沪) | 21599.75 | 3678.27 | 1.88 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 19899.00 | -4762.59 | -0.54 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 19577.00 | -9681.37 | 3.98 |
03988 | 中国银行 | 港股通(深) | 16729.00 | -15307.36 | 0.96 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 14964.00 | -13935.86 | 0.32 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: