(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 181500-192500 | 187000 | -1000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 43000-44000 | 43500 | -1000 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 54000-55000 | 54500 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 182000-190000 | 186000 | -1500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 123000-128000 | 125500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 408000-425000 | 416500 | 0 | 元/吨 |
1月16日,钴盐价格弱势下跌,钴市产业链钴盐行情弱势下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。